French
German
 
Seite zur Sammlung hinzufügen
'Konsumgüter- und verarbeitende Industrie'
 
2 Seite(n) in der Sammlung1 Seite(n) wurden nicht gefunden.
 
 
 
 
 

Zahlen zum Ausbau der Konsumgüterindustrie und der verarbeitenden Industrie im Saargebiet

Quelle: Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (Hg.), Wirtschaft zwischen den Grenzen. 100 Jahre Industrie- und Handelskammer des Saarlandes, Saarbrücken 1964, S. 124.

Industriezweig Zahl der Betriebe Beschäftigte
1920 1927 1920 1927
Metallverarbeitung 166 319 3969 6537
Maschinen, Apparate, Instrumente 155 342 3942 9081
Chemische Industrie 10 23 361 504
Papierindustrie 9 16 138 807
Holz und Schutzstoffe 189 474 1450 3907
Nahrungs- und Genußmittel 443 689 1459 3366
Bekleidungsgewerbe 41 142 600 2164
Kleider- und Wäschekonfektion 336 382 1328 1708
Buchdruck, Schriftgießereien 49 68 746 1160
Summen 1398 2455 13993 29234

Links: